File Excel mở ra như dưới đây. Sheet "Tổng theo trang trại" giống bảng trên màn hình; sheet "Chi tiết chi nhánh" có mỗi chi nhánh × hóa chất và loại chi phí (lượng, ĐVT, đơn giá, thành tiền, % định mức).
| Dòng | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỘI VẬN HÀNH MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN | ||||||||
| 2 | BÁO CÁO CHI PHÍ VẬN HÀNH MÔI TRƯỜNG THEO TRANG TRẠI | ||||||||
| 3 | Tháng 10/2026 · so với T9/2026 · Có tháng chưa chốt: số tạm · đơn vị: đồng | ||||||||
| 4 | Xuất lúc 05/11/2026 08:33 · Nguyễn Văn Chiến | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | Trang trại | Hóa chất | Vận hành | Tổng | Tỷ trọng | T9/2026 | Chênh lệch | Dòng vượt | Ghi chú |
| 7 | Hoà Phát | 53.137.500 | 32.840.000 | 85.977.500 | 17,7% | 74.620.000 | 11.357.500 | 2 | 1 phiếu đang nhập |
| 8 | Phú Yên | 44.000.000 | 25.310.000 | 69.310.000 | 14,3% | 57.694.000 | 11.616.000 | 1 | |
| 9 | Bình Phước | 41.190.000 | 21.030.000 | 62.220.000 | 12,8% | 50.849.000 | 11.371.000 | 1 | |
| 10 | Cư Jut | 31.240.000 | 16.320.000 | 47.560.000 | 9,8% | 84.802.000 | − 37.242.000 | 0 | Thiếu 2 chi nhánh |
| 11 | Bình Dương | 25.170.000 | 14.690.000 | 39.860.000 | 8,2% | 33.037.000 | 6.823.000 | 0 | |
| 12 | Đắk Lắk 1 | 15.380.000 | 8.420.000 | 23.800.000 | 4,9% | 19.896.000 | 3.904.000 | 0 | |
| 13 | TMC | 14.320.000 | 7.410.000 | 21.730.000 | 4,5% | 18.146.000 | 3.584.000 | 0 | |
| 14 | Phát Tài Gia Lai | 13.750.000 | 7.080.000 | 20.830.000 | 4,3% | 16.577.000 | 4.253.000 | 0 | |
| 15 | Thành Đạt Gia Lai | 13.640.000 | 6.840.000 | 20.480.000 | 4,2% | 17.302.000 | 3.178.000 | 0 | |
| 16 | Hưng Phú | 12.960.000 | 7.320.000 | 20.280.000 | 4,2% | 17.240.000 | 3.040.000 | 0 | |
| 17 | Minh Phú | 12.380.000 | 6.890.000 | 19.270.000 | 4,0% | 15.758.000 | 3.512.000 | 0 | |
| 18 | Kim Ngân Sơn | 10.940.000 | 6.120.000 | 17.060.000 | 3,5% | 14.303.000 | 2.757.000 | 0 | |
| 19 | VT1 | 9.860.000 | 5.430.000 | 15.290.000 | 3,1% | 12.225.000 | 3.065.000 | 0 | |
| 20 | Trung Tâm Bán Heo Tây Nguyên | 8.230.000 | 5.950.000 | 14.180.000 | 2,9% | 11.871.000 | 2.309.000 | 0 | |
| 21 | BAF | 6.202.500 | 2.150.000 | 8.352.500 | 1,7% | 17.730.000 | − 9.377.500 | 0 | 1 phiếu đang nhập |
| 22 | Tổng cộng | 312.400.000 | 173.800.000 | 486.200.000 | 100% | 462.050.000 | 24.150.000 | 4 | |
| 23 | |||||||||
| 24 | Chi phí sử dụng = lượng dùng trong tháng × đơn giá, không phải số tiền mua vào. | ||||||||
- Tổng theo trang trại
- Chi tiết chi nhánh