Chốt tháng
Tháng 10/2026 đang mở
Số lúc 08:30 ngày 06/11/2026
- Tổng chi phí
- 524.149.000 đsố tạm
- Phiếu đã gửi
- 23/25Khôi Dương chưa có phiếu, BAF đang nhập
- Dòng vượt định mức
- 4ở 3 chi nhánh
Các tháng
Từ tháng bắt đầu nhập (11/2025) tới tháng hiện tại · mới nhất trước
| Tháng | Trạng thái | Phiếu đã gửi | Tổng chi phí (đ) | Dòng vượt | Ngưỡng | Chốt bởi · lúc | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10/2026 | Đang mở | 23/252 chưa gửi | 524.149.000 | 4 | — | Chưa chốt | Chốt tháng |
| T9/2026Mở lại 1 lần (07/10) | Đã chốt | 25/25 | 462.050.000 | 2 | 90% | Nguyễn Văn Chiến · 07/10/2026 17:20 | Mở lại |
| T8/2026 | Đã chốt | 25/25 | 467.765.000 | 2 | 90% | TechViet · 01/10/2026 (nạp lịch sử) | |
| T7/2026 | Đã chốt | 25/25 | 457.977.000 | 2 | 90% | TechViet · 01/10/2026 (nạp lịch sử) | |
| T6/2026 | Đã chốt | 25/25 | 441.078.000 | 2 | 90% | TechViet · 01/10/2026 (nạp lịch sử) | |
| T5/2026 | Đã chốt | 25/25 | 432.938.000 | 3 | 90% | TechViet · 01/10/2026 (nạp lịch sử) | |
| T4/2026 | Đã chốt | 24/24 | 415.202.000 | 1 | 90% | TechViet · 01/10/2026 (nạp lịch sử) | |
| T3/2026 | Đã chốt | 24/24 | 396.652.000 | 2 | 90% | TechViet · 01/10/2026 (nạp lịch sử) | |
| T2/2026 | Đã chốt | 24/24 | 360.207.000 | 0 | 90% | TechViet · 01/10/2026 (nạp lịch sử) | |
| T1/2026 | Đã chốt | 24/24 | 383.187.000 | 3 | 90% | TechViet · 01/10/2026 (nạp lịch sử) | |
| T12/2025 | Đã chốt | 24/24 | 406.306.000 | 1 | 90% | TechViet · 01/10/2026 (nạp lịch sử) | |
| T11/2025 | Đã chốt | 24/24 | 388.034.000 | 2 | 90% | TechViet · 01/10/2026 (nạp lịch sử) |
Ngưỡng là mức "sắp vượt" lưu lúc chốt; đổi Cài đặt không làm đổi cảnh báo của tháng đã chốt.